
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1502.45 | 1470.77 | 1514.51 | 1500.26 | 1500.26 |
| 港币 | 94.34 | 93.59 | 94.7 | 94.44 | 94.44 |
| 美元 | 735.74 | 729.84 | 738.68 | 736.47 | 736.47 |
| 瑞士法郎 | 647.13 | 633.48 | 652.32 | -- | 651.51 |
| 新加坡元 | 508.76 | 498.03 | 512.84 | -- | 510.29 |
| 瑞典克朗 | 114.52 | 112.11 | 115.44 | -- | 114.24 |
| 丹麦克朗 | 144.78 | 141.72 | 145.94 | -- | 144.83 |
| 挪威克朗 | 135.89 | 133.03 | 136.98 | -- | 135.02 |
| 日元 | 6.5483 | 6.4102 | 6.6009 | 6.6405 | 6.6405 |
| 加拿大元 | 725.66 | 710.36 | 731.49 | -- | 729.3 |
| 澳大利亚元 | 649.34 | 635.65 | 654.56 | -- | 646 |
| 欧元 | 1080.21 | 1057.43 | 1088.88 | 1080 | 1080 |
| 澳门元 | 91.63 | 90.86 | 91.98 | -- | 91.77 |
| 菲律宾比索 | 17.85 | 17.48 | 18 | -- | 17.78 |
| 泰国铢 | 21.76 | 21.3 | 21.93 | -- | 21.95 |
| 新西兰元 | 577.64 | -- | 582.28 | -- | 573.49 |
| 韩国元 | -- | 0.7542 | 0.8114 | -- | 0.7817 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 持续降息加大人民币压力
• 美国减息影响中国货币政策
• 美联储继续降息可能性增大
• 央行联手缓解危机货币震荡
• 注资计划可能暗示利率方向
• 中国银行人民币外汇牌价表
• 人民币连续三日创出新高
• 中国反击“人民币攻势”
• QFII两百亿美元建仓前
[郑重声明]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
本文仅代表作者个人观点,与华讯财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,仅供读者参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。 如果您对以上信息有任何疑问或因我们工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们,华讯财经网拥有最终解释权。

华讯财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。
网站客户服务电话:0755-21266030 大机构咨询热线:010-52719188 E-mail:hxun168@126.com
版权所有:深圳华讯天成网络科技有限公司 粤ICP备07022034号