
| 股票名称 | 周涨幅 | 特大户占盘比 | 特大户增减仓 | 券基占盘比 | 券基增减仓 |
| 中国平安 | -4.97% | 86.67% | -- | 9.87% | -- |
| 招商银行 | 3.72% | 79.45% | 0.20% | 47.26% | 0.82% |
| 中信证券 | -2.48% | 64.78% | -1.30% | 20.88% | -1.35% |
| 民生银行 | -1.39% | 67.38% | -0.38% | 20.52% | -0.27% |
| 兴业银行 | -7.12% | 92.94% | -0.53% | 14.67% | 0.41% |
| 浦发银行 | -6.38% | 92.81% | -0.72% | 49.97% | -0.76% |
| 工商银行 | -2.60% | 50.06% | -1.30% | 30.69% | -1.30% |
| 建设银行 | -1.90% | 35.86% | 0.19% | 24.03% | 0.27% |
| 中国人寿 | -4.25% | 57.75% | -1.21% | 29.24% | -0.19% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 钢铁业将迎来最大重组浪潮
• 揭秘700只A股不跌反涨真因
• 美股飙升!A股上涨空间加大
• 绝地反击 终极反转还是下跌中继?
• 银行系基金抢专户理财先机
• 铁道部终要并到交通运输部
• 广发四只基金定投八折优惠
• 多因叠加致CPI创12年新高!
[郑重声明]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
本文仅代表作者个人观点,与华讯财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,仅供读者参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。 如果您对以上信息有任何疑问或因我们工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们,华讯财经网拥有最终解释权。
