开放式基金资产净值日报表
作者: 文章来源: 中财网 时间: 2008-3-28 10:18:39
代码 名称 单位净值 累计净值
150001N 瑞福进取 0.685 0.91
150002N 大成优选净值 0.829 0.849
184702N 长盛同智优势增长 1.4381 2.3483
491101N 华安创新 0.844 3.857
491102N 华安MSCI中国A股 3.291 3.661
491103N 华安宝利配置 0.959 3.239
491104N 上证180ETF 8.186 8.231
491105N 华安宏利 2.6099 2.9999
491107N 华安中小盘成长 1.2258 2.5407
491108N 华安策略优选 0.8118 2.3481
491109N 华安国际配置 0 0
491201N 南方稳健成长 1.3407 3.0857
491202N 南方宝元债券型 1.1615 2.3315
491203N 南方避险增值基金 2.3044 2.7984
491204N 南方积极配置 1.6256 2.6806
491205N 南方高增长基金 2.2829 3.1869
491206N 南方多利中短期债券 1.0742 1.1023
491207N 南稳贰号 1.1193 2.3788
491208N 南方绩优成长 2.4158 2.4158
491209N 南方成份精选 1.1226 1.1226
491210N 南方全球精选 0 0
491211N 南方隆元产业 0.835 0.835
491301N 华夏成长 1.414 3.095
491302N 华夏债券 1.116 1.386
491303N 华夏回报 1.254 3.225
491304N 华夏大盘精选 6.656 6.836
491305N 华夏红利 2.636 3.469
491306N 华夏债券C 1.108 1.378
491307N 中小板ETF 2.411 2.411
491308N 华夏回报2 1.005 2.293
491309N 华夏优势增长 2.104 2.224
491310N 华夏蓝筹核心 1.176 3.453
491311N 华夏复兴 0.844 0.844
491312N 华夏全球精选 0 0
491313N 华夏行业精选 0.83 3.813
491401N 国泰金鹰增长 2.845 3.758
491402N 国泰金龙债券 1.024 1.263
491403N 国泰金龙精选 0.865 3.516
491404N 国泰金马稳健 0.856 3.545
491405N 国泰沪深300 0.735 1.052
491406N 国泰金鹿保本 1.519 1.544
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.033 1.918
491408N 国泰金鼎价值精选 1.095 1.74
491409N 国泰金牛成长 0.992 1.042
491501N 鹏华行业成长 0.8941 3.3913
491502N 鹏华普天债券A 1.111 1.24
491503N 鹏华普天收益 0.832 3.278
491504N 鹏华中国50开放式 1.79 3.32
491505N 鹏华普天债券B 1.093 1.222
491506N 鹏华价值优势 0.863 2.673
491507N 鹏华动力增长 1.763 1.763
491510N 鹏华治理 1.133 1.133
491601N 富国动态平衡 1.0386 2.2992
491602N 富国天利增长债券 1.2306 1.7206
491603N 富国天益价值 0.9121 3.9234
491604N 富国天瑞强势地区 0.7911 3.0472
491605N 富国天惠精选成长 1.3928 2.8928
491606N 富国天合稳健优选 0.8482 2.2277
491607N 富国天博 0.8671 3.0109
491701N 易方达平稳增长 1.62 2.83
491702N 易方达策略成长 4.051 4.761
491703N 易方达50指数 1.0218 2.8718
491704N 易方达积极成长 1.4073 4.1863
491705N 易方达稳健收益A级 1.0179 1.0495
491706N 易方达稳健收益B级 1.019 1.0506
491707N 深100ETF 4.089 4.209
491708N 易方达价值精选 2.5912 2.7712
491709N 易方达策略成长2号 1.484 2.999
491710N 易方达价值成长 1.2737 1.3337
491711N 易方达科讯 0.8288 4.4265
491712N 易方达增强回报A 1 1
491713N 易方达增强回报B 1 1
491801N 融通新蓝筹 0.8131 3.1081
491802N 融通债券基金 1.195 1.37
491803N 融通100 1.505 2.675
491804N 融通蓝筹成长 1.434 2.564
491805N 融通行业景气 0.978 2.918
491806N 融通巨潮 1.24 2.67
491807N 融通动力先锋 2.022 2.122
491808N 融通领先成长 1.147 2.953
491901N 长盛成长价值 0.895 2.739
491902N 长盛债券基金 1.2283 1.8183
491903N 长盛动态精选 1.1468 2.8468
491904N 长盛中证100 1.1032 1.6732
491905N 长盛同德主题 0.8139 2.3322
492001N 宝盈鸿利收益 0.8366 2.7822
492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.8421 2.6566
492003N 宝盈策略增长 1.2544 1.4544
492101N 博时价值增长 0.806 3.308
492102N 博时裕富 1.005 2.985
492103N 博时精选股票 1.6504 3.0404
492104N 博时主题行业 1.937 3.398
492105N 博时稳定价值债券 1.07 1.108
492106N 博时平衡配置 1.102 2.163
492107N 博时价值增长2号 0.772 2.227
492108N 博时第三产业成长 1.172 2.593
492109N 博时新兴成长 0.86 3.226
492110N 博时稳定价值债券A类 1.071 1.109
492201N 银华优势企业 1.0896 2.7096
492202N 银华保本增值 1.1623 1.1623
492203N 银华道琼斯88精选 0.991 2.791
492204N 银华优选股票基金 1.2127 4.1402
492205N 银华优质增长 1.7835 2.9835
492206N 银华富裕主题 0.9601 1.8951
492301N 嘉实成长收益 0.8461 2.9787
492302N 嘉实理财增长 3.822 4.163
492303N 嘉实理财稳健 1.127 3.045
492304N 嘉实理财债券 1.179 1.589
492305N 嘉实服务增值行业 3.395 3.515
492306N 嘉实优质企业 0.81 1.706
492307N 嘉实沪深300指数 0.949 2.817
492308N 嘉实超短债 1.0014 1.0604
492309N 嘉实精选 1.097 2.595
492310N 嘉实策略增长 1.308 1.308
492311N 嘉实海外中国 0 0
492401N 大成价值增长 0.7787 3.4387
492402N 大成债券投资基金 1.0927 1.3222
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.8218 3.3918
492404N 大成精选增值混合型 1.4923 2.8928
492405N 大成300 1.2376 2.5576
492406N 大成债券C 1.0804 1.3099
492407N 大成财富管理 0.721 2.543
492408N 大成积极成长 1.04 2.092
492409N 大成创新成长 0.953 2.164
492411N 大成景阳领先 0.747 3.726
492501N 万家180 0.8315 3.1715
492502N 万家债券 0.9956 1.431
492503N 万家公用事业 0.7901 2.1317
492504N 万家和谐增长 0.7857 1.6482
492601N 招商安泰股票 0.8688 3.4828
492602N 招商安泰平衡 1.909 2.524
492603N 招商安泰债券A 1.1325 1.369
492604N 招商先锋证券投资 0.8118 2.7618
492605N 招商优质成长 1.4579 3.3682
492606N 招商安泰债券B 1.1237 1.3602
492607N 招商安本增利债券 1.0896 1.1896
492608N 招商核心价值 1.3113 1.3113
492701N 泰达荷银成长 1.8695 2.9495
492702N 泰达荷银周期 1.6253 3.1003
492703N 泰达荷银稳定 1.3262 2.8262
492704N 泰达荷银行业精选 4.2839 4.3539
492705N 泰达荷银风险预算 1.5873 2.0623
492706N 泰达荷银效率优选 0.8149 1.96
492707N 泰达荷银首选企业 1.5746 1.6246
492708N 泰达荷银市值优选 0.7953 0.7953
492801N 国投瑞银融华债券 1.3069 2.1589
492802N 国投瑞银景气行业 0.8014 2.7704
492803N 国投瑞银核心企业 1.0288 2.4688
492804N 国投瑞银创新动力 1.2691 2.3535
492806N 瑞福优先 0.946 1.001
492807N 国投瑞银稳定增利 1.0078 1.0078
492808N 国投瑞银成长优选 0.8511 1.8659
492901N 金鹰优选 0.8164 2.4882
492902N 金鹰中小盘精选 1.4303 2.0503
493001N 银河稳健 0.8588 2.9861
493002N 银河收益 1.5976 1.8976
493003N 银河银泰理财分红 0.8691 3.4091
493004N 银河银信添利债券 1.0601 1.1181
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.3485 3.1562
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.5815 3.1715
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1453 1.5453
493104N 华宝兴业多策略增长 0.6657 4.1525
493105N 华宝兴业动力组合 0.9029 3.4129
493106N 华宝收益增长 3.183 3.183
493107N 华宝兴业先进成长 2.3639 2.3639
493108N 华宝兴业行业精选 1.0274 1.0274
493201N 国联安德盛稳健 2.433 2.553
493202N 国联安德盛小盘精选 0.899 3.029
493203N 国联安德盛安心成长 0.958 2.033
493204N 国联安德盛精选 1.049 2.917
493205N 国联安德盛优势 1.311 1.311
493301N 海富通精选 0.8457 3.6874
493302N 海富通收益增长 0.861 2.476
493303N 海富通股票基金 0.77 2.719
493304N 海富通回报 0.806 2.302
493305N 海富通风格优势 1.363 2.019
493306N 海富通精选二号 1.119 1.119
493401N 景顺优选股票基金 1.326 3.1367
493403N 景顺动力平衡基金 0.821 3.111
493404N 景顺长城内需增长 3.461 4.151
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.234 3.224
493406N 景顺长城资源垄断 0.865 2.826
493407N 景顺长城新兴成长 1.123 2.473
493408N 景顺长城内需增长2号 2.192 2.192
493409N 景顺长城精选蓝筹 0.989 0.989
493501N 长城久恒 1.452 2.562
493502N 长城久泰中标300 1.3929 4.2529
493503N 长城消费增值 0.8608 2.3008
493504N 长城安心回报 0.7885 2.0851
493505N 长城久富核心成长 1.4709 3.3517
493506N 长城品牌优选 0.9157 0.9157
493601N 广发聚富 1.3265 3.6365
493602N 广发稳健增长 1.8436 3.1636
493603N 广发小盘成长 2.3411 3.5011
493604N 广发聚丰 0.7958 4.4289
493605N 广发策略优选 2.3718 2.7018
493606N 广发大盘成长 0.9501 0.9501
493701N 巨田基础行业 0.9552 2.5002
493702N 巨田资源 1.5952 2.8302
493801N 诺安平衡 0.7624 3.0224
493802N 诺安股票 1.0282 2.9117
493803N 诺安中短债 1.0419 1.0815
493804N 诺安价值增长 0.8958 1.8408
493901N 中信经典配置 1.8816 2.8816
493902N 中信红利 2.086 3.486
493903N 中信稳定双利 1.035 1.228
494001N 申万巴黎盛利精选 0.9758 2.5478
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.0096 1.7456
494003N 申万巴黎新动力 0.9681 2.9746
494004N 申万巴黎新经济 0.8085 2.1404
494101N 泰信先行策略 0.7537 2.7148
494102N 泰信双息双利 1.0248 1.0491
494103N 泰信优质生活 1.2457 1.7457
494201N 兴业可转债混合 1.1648 2.5888
494202N 兴业趋势投资 1.1136 5.0668
494203N 兴业全球视野 3.006 3.006
494301N 天治财富增长 0.8213 2.3666
494302N 天治品质优选混合型 0.9065 3.4165
494303N 天治核心 0.6738 2.3247
494401N 上投摩根中国优势 2.9387 5.4887
494402N 上投摩根股票基金 5.2388 5.2788
494403N 上投摩根双息平衡 0.9896 2.4188
494404N 上投摩根成长先锋 2.5152 2.5152
494405N 上投内需动力 1.1076 1.2076
494406N 上投亚太优势 0 0
494501N 光大保德信量化核心 1.0718 3.0155
494502N 光大保德信红利 3.2674 3.4074
494503N 光大新增长 1.2743 2.5543
494504N 光大保德信优势 0.7984 0.7984
494601N 中海优质成长 0.7467 2.7486
494602N 中海分红混合基金 0.8185 2.2185
494603N 中海能源策略 1.2235 1.3035
494701N 东方龙混合型 0.8061 2.5676
494702N 东方精选 0.9301 3.1133
494801N 长信银利精选 0.8175 2.7375
494802N 长信金利趋势 0.9459 2.6206
494803N 长信增利动态策略 1.0708 2.3098
494901N 中银国际中国精选 1.7185 2.8885
494902N 中银国际持续增长 0.9752 2.9103
494903N 中银国际收益 0.8634 2.0434
495001N 上证50ETF 2.808 3.396
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.8008 2.5208
495102N 东吴价值成长双动力 1.9902 2.0902
495201N 华富竞争力 0.9694 2.5165
495202N 华富成长趋势 0.8555 1.1455
495301N 友邦盛世 0.7893 2.8915
495302N 友邦增利 1.0129 1.0459
495303N 友邦华泰上证红利ETF 3.176 3.176
495304N 友邦成长 1.0524 1.0524
495305N 友邦增利B 1.0123 1.0453
495401N 富兰克林国海中国收益 1.0955 2.1968
495402N 富兰克林国海弹性 1.8699 2.5799
495403N 富兰克林国海潜力 1.3664 1.3664
495501N 汇添富优势精选 4.0662 4.4962
495502N 汇添富均衡增长 0.8678 2.4541
495503N 汇添富成长焦点 1.2452 1.3952
495504N 汇添富增强收益 1.001 1.001
495601N 工银瑞信股票基金 0.8787 3.5901
495602N 工银精选 0.906 2.0682
495603N 工银瑞信稳健成长 1.5833 1.5833
495604N 工银强债A 1.0803 1.1003
495605N 工银强债B 1.0764 1.0964
495606N 工银瑞信红利 0 0
495701N 新世纪优选分红 0.7446 2.3888
495801N 交银精选 1.1003 3.0361
495802N 交银稳健 2.5177 2.5677
495803N 交银成长 2.216 2.396
495804N 交银蓝筹 0.8427 0.8577
495901N 天弘精选混合证券 0.7189 2.0173
496001N 建信恒久价值 1.2438 2.288
496002N 建信优选成长 1.0484 2.4984
496003N 建信优化配置 0.9472 1.4972
496101N 信诚四季红 0.8969 2.0579
496102N 信诚精萃成长 0.8785 2.0617
496201N 汇丰晋信2016 1.9631 2.0631
496202N 汇丰晋信龙腾 2.2458 2.2458
496203N 汇丰晋信动态策略 1.1144 1.1144
496401N 中邮创业核心优选 1.4467 2.6667
496402N 中邮核心成长 0.816 0.816
496501N 益民红利成长 0.9544 2.0027
496502N 益民创新优势 0.9563 0.9763
496601N 中欧新趋势 1.2349 1.4349
496701N 信达澳银领先增长 1.2123 1.4123
496801N 诺德价值优势 1.1171 1.1171
496901N 华商领先企业 1.1252 1.2302
497001N 宝石动力保本 0.977 0.977
500028N 华夏平稳增长混合 1.811 2.516
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[返回首页] [加入收藏] [打印文章] [关闭窗口]
更多关于“华讯”的新闻
• 开放式基金资产净值日报表格
• 快讯:保险股冲高急速杀跌
• 焦点观察:A股市场三大转变
• 民生回应QDII清盘:不推责任
• 工银瑞信3000万购旗下新债基
• 广发旗下基金在信泰证券上线
• QDII基金近期将迎来强势反弹
• 基金公告:华夏大盘精选将分红
大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
[郑重声明]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
本文仅代表作者个人观点,与华讯财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,仅供读者参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。 如果您对以上信息有任何疑问或因我们工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们,华讯财经网拥有最终解释权。
| • 002021中捷股份 • 中国石油产量消费量创新高 • 600976武汉健民 • 601168西部矿业 • 000630铜陵有色 • 002160常铝股份
| • 荣华实业 强悍的蓄势 • 钱江生化 惯性涨停! • 环保三剑客 再显雄风! • 隆平高科 真正的龙头! • 钱江生化 连拉三涨停! • 隆平高科 再添金砖!
|