招行等一批公司预告一季度业绩
作者: 文章来源:上海证券报 时间: 2008-4-11 8:33:29
国海证券去年净利润增长871%
招行首季净利润同比预增140%
20家左右的公司预告一季度业绩 逾10家公司大幅预增
179家公司一季度业绩预告
国海证券去年净利润增长871%
国海证券今日在中国货币网披露了经过审计后的2007年报,公司当期实现净利润6.7亿元,同比增长871%。
年报显示,截至2007年年底,国海证券总资产为123.80亿元,较上年同期增长193%;去年实现营业收入22.86亿元,同比增长334%;归属于母公司所用者的净利润为6.7亿元,同比增长871%。
作为一家规范类券商,国海证券的主要收入来源仍然是经纪业务。从各项业务所贡献的利润看,去年国海证券经纪业务收入大幅增加,贡献了83%的营业收入,实现代理买卖证券业务净收入18.98亿元,同比增长394%。2007年国海证券的投资收益也同比增长297%,实现了2.46亿元的净收入。
招行首季净利润同比预增140%
招商银行今日公布2008年第一季度业绩预增公告,按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》对今年第一季度财务数据进行初步测算后,预计一季度净利润较上年同期增长140%。
而2007年第一季度,招行净利润为24.62亿元人民币,每股收益为0.17元人民币。对于今年第一季度业绩增长的原因,招行称,主要由于招行资产规模增长,利差提高,非利息收入增长,信用成本下降,以及有效所得税率降低等。
工商银行昨日发布公告称,预计2008年一季度净利润同比增幅在50%以上。
20家左右的公司预告一季度业绩 逾10家公司大幅预增
招商银行同比增长140%以上 西飞国际同比增长100%-150%
今日两市共有20家左右的公司预告一季度业绩,其中多数预告一季度业绩出现大幅增长,主要原因基本集中在产品涨价带来的主营收入增长,非经常性损益带来的超预期利润,以及所得税率降低带来的普惠影响。
招行首季同比预增140%
招商银行(600036)今天发布的业绩预增公告显示,该行首季净利润将同比增长140%以上。2007年首季,招行净利润为24.62亿元,每股收益0.17元。据此粗略推算,该行今年一季度净利润将超过59亿,每股收益或达0.40元。招行称其业绩增长主要原因是资产规模增长,利差提高,非利息收入增长,信用成本下降,有效所得税率降低。
今日预增的公司中,资源类企业,以及处于产业链上游,产品价格上涨带来业绩增长的公司较为引人关注。
山东黄金(600547)预计2008年一季度净利润同比增长300%以上。公司增发完成后,旗下黄金矿山增多,黄金产量增加,另外2008年一季度黄金的市场价格上升,对公司利润产生正面影响。
煤气化(000968)预计一季度净利润同比增长200%-300%之间。煤焦市场持续向好,炼焦煤和焦炭价格持续上扬,公司主营业务盈利水平提高。
S武石油(000668)预计一季度净利润同比增长100%到200%之间。业绩增长是由于成品油销售量增加、成品油销售毛利率的增长共同影响成品油销售毛利的增加,同时一季度期间费用同比降低以及所得税率降低。
另有一些公司预增的原因来自非经常性损益。
鼎盛天工(600335)预计一季度净利润同比增长4000%以上。鉴于公司于2008年1月16日还清拖欠的全部世行贷款本金9548857美元,为支持公司加快发展,经天津市财政局研究,一次性免除公司以往拖欠的世行贷款利息2626919美元,该非经常性损益导致公司一季度净利润大幅增长。
而西飞国际(000768)在一季度完成非公开发行,公司业务范围扩大,使业务收入增加,预计今年一季度实现净利润同比增长100%-150%之间。
中炬高新(600872)则公告称,预计一季度公司净利润同比增长50%以上。业绩增长是由于获得了较高的股权转让收益。
此外,因经营表现出色致一季度业绩预增的还有浙江龙盛(600352)预增100%以上,福星股份(000926)预增50%-100%,农产品(000061)预增250%以上,恒丰纸业(600356)预增100%以上,常林股份(600710)预增100%以上。
*ST安彩(600207)则由于市场需求恢复,公司提高生产效率,优化产品结构,主营业务实现盈利,预计一季度将扭亏为盈。
雪灾原材料涨价吞噬利润
从今日预告一季度业绩预亏和预减的公司来看,雪灾和原材料涨价是主要的业绩杀手。
湘潭电化(002125)预计一季度亏损1700-2000万元。公司去年同期实现净利润101万元,每股收益为0.019元。受冰雪灾害影响,公司本部及控股子公司湖南湘进电化有限公司、湘潭市中兴热电有限公司停产17天;此次冰灾造成公司电解槽、仪器仪表、管道等设备受损严重,湖南电网也因设备受损被迫限电,导致公司在恢复生产后在较长时间内仍不能满负荷运行;此外,公司产品电解二氧化锰不再享受原13%的出口退税,市场竞争加剧,主要原材料碳酸锰、氧化锰、硫酸价格继续维持高位。
汕电力A(000534)预计一季度净利润亏损90万元左右。公司去年同期实现净利润3,270.78万元,每股收益0.13元。今年一季度,公司主营业务中的电力行业,燃料成本较高,经营压力和环保压力较大,3月份开始热电一厂停产进行环保改造;而主营业务中的房地产行业,地产项目在一季度未有实现销售收入。公司今年一季度实现的主营业务收入预计为1,141万元,而去年同期的主营业务收入为33,594.80万元。
吉林化纤(000420)预计一季度净利润亏损1500-1700万元。公司去年同期实现净利润1618.5万元,每股收益0.04元。一季度以来,生产用原材料价格普遍上涨,原材料价格中最高上涨幅度达270%,所以导致公司经营困难。
此外*ST华源(600094)因全面停产,一季度业绩仍为亏损。*ST沪科(600608)预计一季度净利润亏损在1000万元左右。沙河股份(000014)则因没有竣工可销售项目,预计一季度净利润为亏损1200-1400万。
山西汾酒(600809)出人意料地公告,预计一季度公司业绩与上年同期相比下降50%以上,主要原因是2008年初公司营销政策调整造成产品销量波动及市场营销费用增加影响利润所致。
179家公司一季度业绩预告
截至昨日,预告第一季度业绩上市公司已经达到179家。其中预增、预盈的公司137家,占比76.5%。其中73家公司一季度预增在100%以上,占已公告一季度业绩预告上市公司的40.8%;此外,有48家公司一季度预增在50%以上,占已公告业绩预告上市公司的26.8%。
预增在100%以上的上市公司去年同期平均业绩为0.07元,而去年一季度上市公司总体平均值为0.088元,也就是说目前业绩大幅预增的公司,其去年业绩表现低于市场平均水平的,这似乎也符合一般公司业绩增长的规律,即过高速增长的趋势一般是难以持续的。
令人欣慰的是,除去100%以上的过高速增长公司,一季度预增在50%以上的48家公司,其去年同期业绩平均在0.115元,高于去年一季度上市公司业绩总体平均30.68%,显示出市场仍有相当一部分上市公司其业绩呈现稳定、持续的增长。虽然这部分上市公司目前只占披露家数的26.8%,但随着业绩披露逐渐展开,相信平稳持续增长的公司会越来越多。
一季度报告预亏预降的公司为42家,占已公布一季度业绩预告公司的23.46%。预亏的上市公司去年同期业绩平均在0.004元,多数预亏公司原本业绩较差,盈利能力不强,从这一项数据我们就可以看出,上市公司经营呈现弱者恒弱的局面,那些没有持续竞争能力的上市公司(多为*ST公司),由于本身已经失去造血机能,无法持续经营,如果不能借外力重组,恐怕难免被淘汰。预降的上市公司中,老牌绩优股驰宏锌锗惹人关注,其实从去年第四季度的业绩来看,部分有色金属股已现业绩滑坡苗头,由于有色金属价格波动变化莫测,投资者要做好这类公司业绩大起大落的心理准备。
从预告类型行业分布上来看,预增的上市公司中制造业所占比重最多;其次是房地产业、信息技术业、批发零售。而制造业中,又以机械设备、化工两个子行业为最多。信息技术业、房地产业、机械设备这三个行业预增公司家数远远超过预减公司数,行业景气度较高。从预增比例较高(大于400%)的公司的行业分布来看,房地产业、化学原料及化学制品制造业公司较多。以化学原料及化学制品制造业为例,由于产品大幅提价使相关公司业绩增幅惊人,例如新和成,受益于生产的维生素E和维生素A价格不断提高,公司一季度业绩出现爆发式增长。
部分一季度业绩预增、预盈公司一览
证券代码 证券简称 公告日期 2008年第一季度业绩预告 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
000012 南玻A 2008-04-03 净利润增长200%以上 0.050 5479.12
000068 赛格三星 2008-04-09 盈利500万元 -0.110 -8460.32
000100 TCL集团 2008-04-08 业绩增长100%以上 0.005 1387.27
000422 湖北宜化 2008-03-18 净利润增长100-150% 0.120 6531.77
000511 银基发展 2008-04-01 净利润增长150%-200% 0.070 2532.23
000558 莱茵置业 2008-04-07 净利润为1300-1400万 -0.020 -269.78
000563 陕国投A 2008-04-08 净利润上升300%-350% 0.010 452.10
000566 海南海药 2008-04-01 净利润增长50%-100% 0.040 737.03
000568 泸州老窖 2008-03-26 净利润增长250%-300% 0.160 14177.06
000608 阳光股份 2008-04-09 净利润增长450%-500% 0.040 1203.00
000609 绵世股份 2008-04-08 净利润上升650%-700% 0.300 4398.10
000655 金岭矿业 2008-04-02 净利润增长200%-250% 0.130 4168.89
000671 阳光发展 2008-04-08 净利润约为50万元 -0.020 -230.31
000677 山东海龙 2008-03-26 净利润增长50%-150% 0.070 2686.21
000683 远兴能源 2008-04-01 净利润增长200%-300% 0.030 1353.71
000698 沈阳化工 2008-03-31 净利润增长100%以上 0.110 4668.66
000707 双环科技 2008-03-07 净利润增375%-425% 0.030 1167.12
000709 唐钢股份 2008-03-26 净利润同比上升50%-100% 0.210 46470.03
000723 美锦能源 2008-03-20 净利润增长50%-100% 0.070 1005.50
000725 *ST东方A 2008-04-01 净利润为2-3亿元 -0.015 -4355.63
000759 武汉中百 2008-04-08 净利润增长50%-60% 0.110 3658.48
000818 锦化氯碱 2008-04-10 净利润上升50%以上 0.020 583.93
000830 鲁西化工 2008-04-10 净利润增长100%-150% 0.040 4630.37
000860 顺鑫农业 2008-04-03 净利润增长100%-150% 0.100 4120.16
000897 津滨发展 2008-03-26 增长50%-100% 0.010 1061.28
000917 电广传媒 2008-04-08 净利润增约100%-150% 0.040 1280.52
000923 S宣工 2008-04-07 净利润110万左右 -0.020 -346.74
000937 金牛能源 2008-03-18 净利润增50%以上 0.210 16277.25
000948 南天信息 2008-04-03 净利润增3600-4000万 -0.050 -777.23
000965 *ST天保 2008-04-09 实净利润1600万左右 -0.030 -598.71
000968 煤气化 2008-04-11 净利润增长200%-300% 0.080 3161.38
000997 新大陆 2008-04-09 净利润增长50%-70% 0.040 1538.41
002001 新和成 2008-03-24 净利润2.3-2.8亿 0.000 7.82
002009 天奇股份 2008-04-10 净利润增长230%-260% 0.100 926.44
002011 盾安环境 2008-04-08 净利润增长50-80% 0.028 202.12
002012 凯恩股份 2008-04-08 净利润为1300-1700万 -0.080 -1566.32
002017 东信和平 2008-04-10 净利润增长100%-120% 0.040 492.46
002018 华星化工 2008-03-27 净润增长1100-1200% 0.048 429.22
002019 鑫富药业 2008-04-10 增长120%-150% 0.260 1804.65
002022 科华生物 2008-03-25 净利润预增50%-60% 0.160 2186.05
002028 思源电气 2008-03-08 净利增长280%以上 0.170 1777.18
002038 双鹭药业 2008-04-02 净利润增长50%-80% 0.262 2175.70
002048 宁波华翔 2008-03-26 净利润预增60%-90% 0.090 2342.42
002050 三花股份 2008-04-03 净利润增长50%-80% 0.100 1099.87
002065 东华合创 2008-04-09 净利润增长90%-120% 0.160 1408.07
002073 青岛软控 2008-03-27 净利润增长50%-70% 0.230 1608.21
证券代码 证券简称 公告日期 2008年第一季度业绩预告 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
002078 太阳纸业 2008-04-07 净利润增长80%-100% 0.210 5921.45
002081 金螳螂 2008-03-31 母公司股东净利增长50%-80% 0.180 1645.05
002097 山河智能 2008-04-03 净利润增长170%-200% 0.080 1041.65
002110 三钢闽光 2008-04-08 净利润上升70%-100% 0.200 10029.64
002122 天马股份 2008-03-18 净利润增长80%-100% 0.480 4872.18
002129 中环股份 2008-04-01 净利润增长140%-170% 0.075 1962.77
002133 广宇集团 2008-04-02 净利润增长250%-300% -0.050 -896.34
002147 方圆支承 2008-04-03 净利润上升140%-170%
002154 报喜鸟 2008-03-26 净利润预增45%-75%
002219 独一味 2008-03-27 净利同比上升30%-50%
600026 中海发展 2008-03-26 净利润增长50%以上 0.315 104890.25
600030 中信证券 2008-04-10 同比增长超过100% 0.420 125434.43
600056 中国医药 2008-04-08 业绩上升约70%以上 0.067 1609.46
600059 古越龙山 2008-04-02 净利润增长50%以上 0.122 2832.57
600064 南京高科 2008-03-27 净利润增长200%以上 0.062 2115.33
600066 宇通客车 2008-04-01 净利润增长400%以上 0.111 4449.23
600081 东风科技 2008-04-10 净利润盈利约在20万 -0.007 -222.74
600082 海泰发展 2008-04-02 净利润增长400%以上 0.016 437.04
600087 长航油运 2008-04-02 净利较增长500%以上 0.090 4631.55
600089 特变电工 2008-04-08 净利增长150%以上 0.177 7550.24
600110 中科英华 2008-04-03 净利润增长100%以上 0.048 1601.34
600112 长征电气 2008-04-02 净利润增长600%以上 0.021 415.97
600118 中国卫星 2008-04-02 净利润增长80%以上 0.060 1477.73
600122 宏图高科 2008-03-27 净利润同比增长500%以上 0.010 314.85
600126 杭钢股份 2008-04-08 净利润增长50%以上 0.110 6981.59
600128 弘业股份 2008-04-10 净利润增长100%-150% 0.018 356.08
600136 ST道博 2008-04-07 将实现盈利 -0.010 -148.44
600141 兴发集团 2008-03-28 母公司净利上升350%-450% 0.030 624.91
600155 *ST宝硕 2008-04-02 将盈利 -0.160 -6657.22
600163 福建南纸 2008-04-10 净利润增长1700%以上 0.010 203.31
600166 福田汽车 2008-04-03 净利润增长超过150% 0.126 10200.62
600169 太原重工 2008-04-10 净利润增长70%-80% 0.173 6424.64
600202 哈空调 2008-04-08 净利润增长150%以上 0.084 2071.23
600208 新湖中宝 2008-04-07 净利润增长300%-400% 0.015 2278.82
600226 升华拜克 2008-04-07 净利润增长80%以上 0.050 1255.17
600229 青岛碱业 2008-04-03 净利增长50%-100% 0.040 1174.82
600235 民丰特纸 2008-04-09 净利润增长500%以上 0.004 102.79
600238 海南椰岛 2008-04-04 净利润增长100%-150% 0.009 152.78
600246 万通地产 2008-03-27 净利润不低于2亿 -0.083 -2399.37
600256 广汇股份 2008-04-03 净利增长100%以上 0.060 5169.96
600305 恒顺醋业 2008-04-08 净利润增长超过50% 0.090 963.47
600316 洪都航空 2008-04-03 净利实现3700万左右 -0.008 -182.63
600322 天房发展 2008-04-02 净利润增长500%以上 0.013 658.07
600339 天利高新 2008-04-01 净利润增长200%以上 0.007 210.15
600351 亚宝药业 2008-04-01 净利润增长50%以上 0.070 964.93
600365 通葡股份 2008-04-10 净利润增长50%以上 0.005 76.08
证券代码 证券简称 公告日期 2008年第一季度业绩预告 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
600379 宝光股份 2008-04-08 将实现盈利 -0.010 -222.31
600381 *ST贤成 2008-04-02 将取得盈利 -0.009 -252.57
600389 江山股份 2008-03-29 净利润增长300%左右 0.070 1384.90
600409 三友化工 2008-03-31 净利润增长250%以上 0.110 6018.77
600426 华鲁恒升 2008-04-08 净利润增长50%以上 0.194 6398.41
600478 力元新材 2008-03-29 净利润增长400%以上 0.013 158.15
600486 扬农化工 2008-04-03 净利润增长100%以上 0.158 1581.33
600517 置信电气 2008-03-31 净利润增长50%以上 0.141 2810.78
600528 中铁二局 2008-04-10 净利润增长50% 0.080 7337.03
600535 天士力 2008-04-02 净利润增长70%以上 0.067 2034.48
600550 天威保变 2008-04-04 净利增长220%-260% 0.180 6406.91
600552 方兴科技 2008-04-01 增长约为100%左右 0.036 303.79
600557 康缘药业 2008-04-02 净利润增长超过50% 0.115 1802.11
600565 迪马股份 2008-03-26 净利润预增350%以上 0.030 423.95
600581 八一钢铁 2008-04-08 净利润增长150%以上 0.070 3960.54
600584 长电科技 2008-04-10 净利润增长80%以上 0.038 1312.60
600590 泰豪科技 2008-04-09 净利润增长50%以上 0.040 806.21
600596 新安股份 2008-03-28 净利润同期增长250%以上 0.280 7921.00
600614 鼎立股份 2008-03-31 净利润1700万元左右 -0.206 -2374.07
600649 原水股份 2008-04-08 业绩增长130%左右 0.061 11398.98
600654 飞乐股份 2008-04-03 净利润增长50%以上 0.015 1154.40
600674 川投能源 2008-04-07 净利润上升800%-1000% 0.024 906.61
600676 交运股份 2008-04-09 净利润增长50%以上 0.041 1605.43
600677 航天通信 2008-04-08 净利润增长150%以上 0.013 413.10
600686 金龙汽车 2008-03-27 净利润增长约100% 0.170 3896.64
600693 东百集团 2008-03-27 净利润预增100%以上 0.127 1679.33
600707 彩虹股份 2008-04-10 净利润为123万元左右 -0.010 -426.80
600711 ST雄震 2008-04-07 将扭亏为盈 -0.040 -275.29
600725 云维股份 2008-04-02 净利润增长1100%左右 0.047 774.48
600729 重庆百货 2008-04-10 净利润增长90%以上 0.156 3183.52
600742 一汽四环 2008-04-10 净利润增长100%-150% 0.030 635.63
600748 上实发展 2008-03-26 净利润增长300%以上 0.030 1673.50
600750 江中药业 2008-04-03 净利润增长70%-100% 0.170 2482.74
600777 新潮实业 2008-04-02 净利润增长50%以上 0.020 736.99
600779 水井坊 2008-04-09 净利润增长超过50% 0.100 4982.12
600794 保税科技 2008-04-02 净利润增长50%以上 0.029 457.74
600825 新华传媒 2008-04-09 净利润上升100%以上 0.060 1586.08
600840 新湖创业 2008-04-01 业绩增加1400%-1600% 0.036 1098.85
600862 *ST通科 2008-04-10 净利润增长250%左右 0.060 1442.82
600880 博瑞传播 2008-04-10 净利润增长50%-100% 0.110 2088.11
600888 新疆众和 2008-04-04 净利润增长50%以上 0.145 2406.83
600896 中海海盛 2008-04-08 净利润增长90%以上 0.120 5165.70
600966 博汇纸业 2008-04-02 净利润增长150%以上 0.110 3023.96
601398 工商银行 2008-04-10 净利润增长50%以上 0.060 1870600.00
601872 招商轮船 2008-04-03 净利润增长100%以上 0.060 20495.10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[返回首页] [加入收藏] [打印文章] [关闭窗口]
大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
[郑重声明]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
本文仅代表作者个人观点,与华讯财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,仅供读者参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。 如果您对以上信息有任何疑问或因我们工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们,华讯财经网拥有最终解释权。