+您现在所在的位置 >华讯首页 > 本栏目新闻 >文章正文

行业板块公司市场表现

作者: 文章来源:中财网 时间: 2008-5-5 17:24:36

板块名称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
黄金类 69.333 10.00% 5.71% 2.33% -24.03%
互联网类 26.790 6.60% 12.07% 9.21% -21.03%
综合电信类 17.756 5.13% 11.59% 17.33% -19.26%
有色金属类 21.081 5.12% 10.11% 11.94% -21.79%
航空航天类 21.367 4.54% 11.30% 19.61% -21.46%
制药.生物科技类 14.826 3.95% 8.64% 11.30% -15.43%
公共用水类 11.212 3.86% 12.36% 3.83% -18.95%
综合公用类 10.572 3.79% 10.39% 7.30% -18.30%
医疗保健类 11.114 3.70% 8.28% 6.88% -23.49%
化学制品类 15.673 3.64% 7.82% 10.25% -16.44%
食品类 18.378 3.58% 6.83% 21.99% -0.65%
机械.电器类 18.775 3.56% 8.51% 9.83% -18.48%
耐用消费品类 12.508 3.56% 7.73% 11.81% -13.54%
软件类 19.147 3.54% 7.89% 12.68% -8.02%
电子设备类 15.586 3.51% 8.60% 6.22% -17.73%
商业服务类 15.213 3.42% 8.41% 8.81% -14.06%
计算机 12.510 3.40% 9.17% 8.50% 12.82%
汽车类 10.452 3.34% 8.66% 9.04% -21.10%
超市.大卖场类 20.403 3.32% 11.76% 11.02% -19.31%
纺织服装类 10.449 3.30% 7.56% 6.20% -16.85%
地产类 12.705 3.29% 8.87% 12.62% -12.70%
包装.纸林类 13.168 3.20% 8.14% 11.40% -17.43%
交通运输类 13.434 3.14% 8.23% 9.77% -16.33%
建筑业类 14.884 3.11% 8.68% 7.05% -18.64%
钢铁类 12.099 3.10% 8.01% 11.31% -16.26%
个人用品类 20.290 3.08% 7.66% 0.97% -24.29%
建筑材料类 13.151 3.07% 8.10% 8.10% -22.17%
电力类 9.255 2.85% 9.37% 5.40% -22.74%
饮料类 24.878 2.84% 6.55% 13.26% -14.18%
工业集团类 9.840 2.66% 2.95% -1.42% -15.33%
煤开采类 26.646 2.65% 8.09% 30.88% -0.67%
能源类 23.310 2.65% 8.19% 23.12% -7.69%
石油天燃气类 17.231 2.58% 8.34% 7.71% -20.89%
媒体业类 18.762 2.40% 10.79% 23.76% -19.31%
零售业类 16.762 1.83% 6.17% 9.78% -15.20%
消费者服务类 14.296 1.65% 6.62% 10.67% -15.80%
无线电信类 9.340 1.41% 7.85% 17.34% -24.13%
燃气类 12.055 0.33% 5.49% 13.61% -16.52%
综合金融类 25.226 0.23% 9.40% 45.16% -12.49%
保险类 44.960 0.06% 8.96% 13.45% -16.09%
银行类 17.701 -0.08% 5.67% 5.49% -13.10%
日常用品类 16.470 -1.27% -1.13% 15.90% -18.05%
@平均值 -- -- -- -- --
@项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[返回首页] [加入收藏] [打印文章] [关闭窗口]

大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)

姓名: *  性 别 先生
手机: *
内容: *  

[郑重声明]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  本文仅代表作者个人观点,与华讯财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,仅供读者参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。 如果您对以上信息有任何疑问或因我们工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们,华讯财经网拥有最终解释权。

--大机构异动股查询--
手机号码:
互联网 站内

关于华讯 | 第一现场 | 在线交流 | 每日一股 | 大机构 | 华讯红墙 |金砖金股 | 黄金十年 | 电子杂志 | 女人理财 | 广告服务
华讯财经所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
网站客户服务电话:0755-25833651 大机构咨询热线:010-52719188 E-mail:hxun168@126.com
证券咨询支持:华泰证券益田路营业部 网络技术支持:华讯财经  粤ICP备07022034号