周末必读:深市A股全景图(点评)
作者: 文章来源:八亿财富 时间: 2008-5-10 9:04:52
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 38.09 -6.87 37.47 突破在即,适量参与
000002 万 科A 27.00 -3.01 29.38 尚未止跌,做差价
000004 ST 国 农 9.60 -6.79 10.08 依然看淡,不参与
000005 ST 星 源 7.32 0.27 7.44 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 27.60 2.68 29.44 弱势未改,逢高减磅
000007 ST 达 声 7.59 -10.17 7.73 弱势反弹,逢高派发
000008 *ST 宝投 11.00 -7.96 11.44 继续调整,中线减磅
000009 S深宝安A 15.07 -8.61 14.80 后市看好,中线关注
000011 S深物业A 11.63 -9.42 13.45 弱势反弹,逢高了结
000012 南 玻A 22.25 -8.63 20.76 上升展开,逐步吸纳
000014 沙河股份 17.33 -10.02 22.34 依然看淡,不参与
000016 深康佳A 8.92 -3.25 8.79 中线看好,适当介入
000018 ST中冠A 8.69 -11.06 8.76 继续震荡,不介入
000019 深深宝A 18.45 -9.80 19.40 调整格局不改,暂观望
000020 ST华发A 7.02 -10.45 7.69 弱势未改,观望
000021 长城开发 17.72 -7.32 17.73 突破在即,适量参与
000022 深赤湾A 23.50 -11.42 27.71 走势不佳,休息
000023 深天地A 10.64 -10.29 11.57 虽有反弹,少量参与
000024 招商地产 58.50 -4.91 58.55 弱势难改,减仓
000025 特 力A 12.89 -13.19 14.98 中线趋弱,离场为上
000026 飞亚达A 16.33 -4.01 16.07 中线看好,适当介入
000027 深圳能源 19.80 -13.16 24.20 中期弱势,调整为主
000028 一致药业 21.41 -1.46 19.84 强势未改,分批参与
000029 深深房A 8.35 0.12 8.28 后市看好,中线关注
000031 中粮地产 28.38 -3.36 26.47 中线趋势延续,介入
000032 深桑达A 12.41 -7.67 12.19 突破阻力,分批参与
000033 新都酒店 7.14 -11.63 7.25 后市看空,慎碰
000034 SST 深泰 11.43 -12.07 10.70 震荡上行,中线关注
000036 华联控股 7.20 -21.32 8.59 持续走弱,观望为上
000037 深南电A 8.80 -5.47 9.01 弱势反弹,逢高派发
000039 中集集团 23.17 -9.57 26.98 虽有反抽,颓势依旧
000040 深 鸿 基 8.79 -10.04 8.94 弱势整理,避险为主
000045 深纺织A 10.18 -14.73 10.33 弱势反弹,控制风险
000046 泛海建设 45.64 0.72 48.22 弱势未改,逢高减磅
000048 *ST 康达 5.76 -10.28 5.99 继续调整,中线减磅
000049 德赛电池 11.90 -10.72 12.13 调整格局不改,暂观望
000050 深天马A 17.98 1.17 15.63 涨势保持,逢低加仓
000055 方 大A 10.87 10.13 9.87 涨势未变,低吸
000056 深 国 商 12.82 -12.72 12.88 持续走弱,观望为上
000058 *ST 赛格 7.46 -11.10 8.85 继续调整,中线减磅
000059 辽通化工 13.71 -0.80 13.43 后市看好,中线关注
000060 中金岭南 38.98 -14.04 44.80 弱势整理,避险为主
000061 农 产 品 32.80 -5.47 27.74 中线趋势延续,介入
000062 深圳华强 14.93 -6.64 15.88 走势不佳,休息
000063 中兴通讯 79.55 5.08 60.93 涨幅过大,回避
000065 北方国际 16.20 -10.00 18.54 中线趋弱,离场为上
000066 长城电脑 12.82 -4.96 12.69 多方占据主动,买入
000068 赛格三星 7.63 -15.15 9.31 弱势不改,减仓
000069 华侨城A 46.71 -0.52 48.55 虽有反抽,颓势依旧
000070 特发信息 10.80 -8.85 10.95 弱势整理,避险为主
000078 海王生物 8.74 -12.43 9.02 弱势不改,减仓
000088 盐 田 港 16.18 -7.92 17.76 继续调整,中线减磅
000089 深圳机场 12.71 -3.43 12.91 调整格局不改,暂观望
000090 深 天 健 21.77 -7.44 22.85 弱势未改,观望
000096 广聚能源 11.16 -8.74 11.56 持续走弱,观望为上
000099 中信海直 10.40 -3.08 10.37 多方继续攻击,介入
000100 *ST TCL 5.64 -6.94 5.57 强势明显,中线关注
000151 中成股份 12.07 -8.07 12.69 弱势反弹,逢高了结
000153 丰原药业 7.75 -11.85 7.88 后市看空,慎碰
000155 川化股份 15.08 -11.08 14.92 涨势未变,低吸
000157 中联重科 60.14 9.55 44.62 机会有限,减仓
000158 常山股份 11.75 -9.55 12.12 继续调整,中线减磅
000159 国际实业 16.55 -4.33 15.90 后市看好,中线关注
000301 丝绸股份 11.14 -6.23 11.83 后市看空,宜旁观
000338 潍柴动力 81.81 -9.61 88.38 继续调整,中线减磅
000401 冀东水泥 22.64 -10.24 19.31 中线趋势延续,介入
000402 金 融 街 27.10 -4.91 30.98 尚未止跌,做差价
000404 华意压缩 8.75 -12.33 9.73 依然看淡,不参与
000407 胜利股份 13.80 -9.44 13.79 多空厮杀,不动
000410 沈阳机床 19.50 -10.35 21.35 弱势未改,观望
000411 英特集团 12.06 -9.92 13.77 后市看空,宜旁观
000413 *ST宝石A 8.58 -4.35 8.02 强势未变,适量参与
000415 汇通集团 10.50 -7.65 10.70 中线趋弱,离场为上
000416 华馨实业 10.04 -14.04 11.59 持续走弱,观望为上
000419 通程控股 19.05 -10.53 20.68 虽有反抽,颓势依旧
000420 吉林化纤 10.73 -10.95 11.15 弱势整理,避险为主
000421 南京中北 10.50 -10.18 11.08 弱势反弹,逢高了结
000422 湖北宜化 32.00 7.34 23.36 成本乖离偏大,减磅
000423 东阿阿胶 33.51 -2.86 29.43 强势未变,适量参与
000425 徐工科技 27.98 -0.97 23.42 涨势未变,低吸
000426 富龙热电 10.77 2.56 10.98 空方占优,派发
000428 华天酒店 22.91 5.38 19.17 强势未改,分批参与
000429 粤高速A 10.17 -0.68 9.54 后市看好,中线关注
000430 S*ST张股 13.00 -6.70 12.08 涨势保持,逢低加仓
000488 晨鸣纸业 18.39 4.61 15.68 强势未改,分批参与
000498 *ST 丹化 6.85 -5.13 7.31 弱势不改,减仓
000501 鄂武商A 18.88 -5.99 16.23 中线趋势延续,介入
000502 绿景地产 13.60 -6.85 15.61 尚未止跌,做差价
000503 海虹控股 14.68 -1.42 13.68 强势未变,适量参与
000504 赛迪传媒 11.50 -12.34 12.04 依然看淡,不参与
000505 珠江控股 19.24 -6.56 18.92 多方逞强,介入
000507 粤 富 华 12.27 -8.91 13.62 中期弱势,调整为主
000509 S*ST华塑 10.49 -6.00 10.65 虽有反抽,颓势依旧
000510 金路集团 8.70 -6.45 8.56 涨势保持,逢低加仓
000511 银基发展 12.80 15.74 11.49 中线趋势延续,介入
000513 丽珠集团 39.30 -7.60 36.80 强势未变,适量参与
000514 渝 开 发 15.30 -9.63 16.04 弱势难改,减仓
000515 攀渝钛业 19.50 -6.16 19.66 弱势反弹,控制风险
000516 开元控股 14.37 -4.53 13.80 中线看好,适当介入
000518 四环生物 6.09 -11.35 6.44 弱势不改,减仓
000519 银河动力 8.68 -9.96 8.71 虽有反抽,颓势依旧
000520 长航凤凰 11.43 -10.15 12.84 弱势整理,避险为主
000521 美菱电器 8.06 -7.46 8.20 后市看空,宜旁观
000522 白云山A 14.75 -1.01 13.37 上升展开,逐步吸纳
000523 广州浪奇 10.69 8.97 9.52 强势未变,适量参与
000524 东方宾馆 8.80 -7.84 9.28 依然看淡,不参与
000525 红 太 阳 23.70 24.60 18.15 多方逞强,不追
000526 旭飞投资 9.40 -3.60 8.89 中线看好,适当介入
000527 美的电器 46.00 -0.60 29.38 机会有限,减仓
000528 柳工 42.32 -3.81 35.52 强势未改,分批参与
000531 穗恒运A 15.14 -15.13 15.91 后市看空,宜旁观
000532 力合股份 19.04 9.50 17.42 上升展开,逐步吸纳
000533 万 家 乐 10.01 -11.87 10.83 后市看空,慎碰
000534 汕电力A 15.55 -7.54 16.08 弱势难改,减仓
000537 广宇发展 15.40 -1.16 14.73 会有机会,中线吸纳
000538 云南白药 39.38 4.18 33.45 强势未改,分批参与
000539 粤电力A 12.81 -11.35 14.58 调整格局不改,暂观望
000540 世纪中天 14.60 13.17 13.96 涨势保持,逢低加仓
000541 佛山照明 26.30 12.35 26.36 突破在即,适量参与
000543 皖能电力 15.10 -9.59 16.23 后市看空,慎碰
000544 中原环保 10.00 -8.36 10.43 弱势难改,减仓
000545 *ST 吉药 8.85 -7.71 10.02 中线趋弱,离场为上
000546 光华控股 10.19 -4.32 9.68 中线看好,适当介入
000547 闽福发A 15.10 3.41 13.76 会有机会,中线吸纳
000548 湖南投资 13.20 -9.83 14.77 继续调整,中线减磅
000550 江铃汽车 21.85 -6.29 20.41 涨势保持,逢低加仓
000551 创元科技 9.48 -9.45 10.47 后市看空,宜旁观
000552 靖远煤电 15.15 1.00 14.69 上升展开,逐步吸纳
000553 沙隆达A 11.35 -12.28 12.43 后市看空,慎碰
000554 泰山石油 11.90 -6.68 13.20 依然看淡,不参与
000555 *ST 太光 8.23 -8.04 8.87 弱势反弹,控制风险
000557 ST银广夏 7.24 -11.27 7.83 弱势反弹,逢高派发
000558 莱茵置业 12.68 -15.13 13.76 弱势不改,减仓
000559 万向钱潮 13.17 -5.86 13.06 后市看好,中线关注
000560 昆百大A 18.67 -7.66 19.48 弱势整理,避险为主
000561 S*ST长岭 7.72 -12.47 8.25 后市看空,宜旁观
000562 宏源证券 35.32 -9.90 40.85 尚未止跌,做差价
000563 陕国投A 21.57 -9.01 23.08 虽有反弹,少量参与
000564 西安民生 7.26 -8.80 7.68 弱势难改,减仓
000565 渝三峡A 40.70 7.24 32.12 涨势未变,低吸
000566 海南海药 8.42 -9.25 8.67 持续走弱,观望为上
000567 海德股份 12.28 -8.57 13.10 中期弱势,调整为主
000568 泸州老窖 66.16 -1.33 55.99 强势未改,分批参与
000569 *ST 长钢 8.62 -7.62 8.57 近期整理,少动
000570 苏常柴A 13.25 -11.21 14.33 弱势未改,观望
000572 海马股份 15.29 -12.62 17.71 尚未止跌,做差价
000573 粤宏远A 6.81 -3.41 7.21 虽有反弹,少量参与
000576 广东甘化 7.00 -13.04 7.79 弱势未改,逢高减磅
000581 威孚高科 24.15 2.25 20.02 中线趋势延续,介入
000582 北 海 港 15.80 -2.06 16.13 尚未止跌,做差价
000584 舒卡股份 18.88 -8.80 19.41 弱势难改,减仓
000585 东北电气 5.83 -8.76 6.12 弱势反弹,控制风险
000586 汇源通信 13.13 -13.03 15.05 弱势未改,逢高减磅
000587 S*ST光明 9.55 -16.08 8.77 会有机会,中线吸纳
000589 黔轮胎A 13.30 27.16 11.74 后市看好,中线关注
000590 紫光古汉 10.38 -8.70 10.32 涨势保持,逢低加仓
000591 桐 君 阁 12.73 -7.09 13.17 弱势反弹,逢高了结
000593 大通燃气 7.50 -11.04 7.87 后市看空,慎碰
000594 天津宏峰 10.49 -8.70 11.08 弱势难改,减仓
000595 西北轴承 10.12 6.65 9.49 涨势未变,低吸
000596 古井贡酒 25.47 4.01 24.63 中线看好,适当介入
000597 东北制药 16.17 -5.40 15.61 会有机会,中线吸纳
000598 蓝星清洗 15.73 -4.27 16.03 弱势不改,减仓
000599 青岛双星 9.64 18.42 7.79 后市看好,中线关注
000600 建投能源 15.42 -7.77 15.21 涨势保持,逢低加仓
000601 韶能股份 7.01 -1.13 6.96 中线趋势延续,介入
000602 金马集团 37.59 -10.50 34.13 上升展开,逐步吸纳
000603 *ST 威达 7.19 -10.34 7.69 后市看空,慎碰
000606 青海明胶 8.84 -12.39 9.09 持续走弱,观望为上
000607 华立药业 6.40 -10.25 6.63 中期弱势,调整为主
000608 阳光股份 13.98 -7.72 15.08 弱势不改,减仓
000610 西安旅游 8.90 -2.74 8.57 涨势保持,逢低加仓
000611 时代科技 9.09 -11.56 9.62 后市看空,宜旁观
000612 焦作万方 41.35 -10.28 43.48 尚未止跌,做差价
000615 湖北金环 9.98 -6.38 9.93 涨势未变,低吸
000616 亿城股份 18.63 -5.81 19.87 弱势未改,逢高减磅
000617 石油济柴 30.50 -14.93 37.20 弱势反弹,逢高派发
000619 海螺型材 10.57 -9.12 11.44 虽有反抽,颓势依旧
000623 吉林敖东 64.83 -14.02 71.21 虽有反弹,少量参与
000625 长安汽车 16.49 -11.82 18.16 弱势反弹,控制风险
000626 如意集团 9.01 -7.29 9.32 持续走弱,观望为上
000627 天茂集团 13.13 -7.01 12.17 会有机会,中线吸纳
000629 攀钢钢钒 12.04 -5.13 12.17 虽有反抽,颓势依旧
000630 铜陵有色 22.94 -14.08 27.24 弱势整理,避险为主
000632 三木集团 7.58 -8.00 8.33 尚未止跌,做差价
000633 S ST合金 14.44 -11.07 15.77 虽有反弹,少量参与
000635 英 力 特 27.77 -4.84 26.42 涨势未变,低吸
000636 风华高科 14.48 -2.17 13.99 中线看好,适当介入
000639 金德发展 15.60 -2.81 13.49 后市看好,中线关注
000650 ST 仁 和 17.61 -9.27 16.46 涨势保持,逢低加仓
000651 格力电器 58.21 -3.42 39.29 大幅上拉,逢高减磅
000652 泰达股份 21.00 -16.25 26.03 尚未止跌,做差价
000655 金岭矿业 37.46 -1.99 36.01 涨势未变,低吸
000659 珠海中富 11.39 -2.66 11.11 多方继续攻击,介入
000661 长春高新 14.98 -8.61 15.05 弱势反弹,逢高了结
000662 索 芙 特 13.20 0.30 12.84 突破阻力,分批参与
000663 永安林业 15.20 -3.48 13.85 强势未变,适量参与
000665 武汉塑料 9.27 -7.48 9.03 涨势未变,低吸
000666 经纬纺机 9.88 -11.46 10.64 弱势未改,逢高减磅
000667 名流置业 14.89 -9.21 15.61 弱势反弹,逢高派发
000668 S 武石油 21.00 -5.79 22.13 弱势不改,减仓
000669 领先科技 12.05 -7.17 12.24 虽有反抽,颓势依旧
000676 思达高科 6.99 -9.22 7.03 维持震荡,观望为好
000677 山东海龙 23.55 -2.13 20.94 会有机会,中线吸纳
000678 襄阳轴承 7.98 -3.04 7.76 强势未改,分批参与
000679 大连友谊 14.62 -10.57 15.00 虽有反抽,颓势依旧
000680 山推股份 18.40 -7.68 20.18 弱势未改,观望
000681 ST 远 东 7.33 -12.94 7.26 中线趋势延续,介入
000682 东方电子 7.12 -8.83 7.11 上升展开,逐步吸纳
000683 远兴能源 27.37 8.06 21.11 强势未变,适量参与
000685 公用科技 27.11 -11.97 28.44 弱势反弹,控制风险
000686 东北证券 47.49 -12.66 50.03 弱势未改,逢高减磅
000687 保定天鹅 12.83 -7.70 13.75 弱势反弹,逢高派发
000690 宝新能源 23.83 -16.71 24.65 后市看淡,不盲动
000692 *ST 惠天 9.11 -7.98 10.03 走势不佳,休息
000695 滨海能源 10.02 -4.40 10.60 弱势反弹,控制风险
000697 咸阳偏转 7.78 -7.70 7.48 会有机会,中线吸纳
000698 沈阳化工 15.40 3.79 15.65 继续震荡,不介入
000700 模塑科技 10.60 -13.54 10.59 涨势保持,逢低加仓
000701 厦门信达 11.06 -3.08 10.28 中线趋势延续,介入
000702 正虹科技 7.55 -6.56 7.66 走势不佳,休息
000703 世纪光华 10.60 -5.11 10.95 虽有反弹,少量参与
000705 浙江震元 9.07 -12.18 9.29 中线趋弱,离场为上
000707 双环科技 17.65 3.58 14.82 会有机会,中线吸纳
000708 大冶特钢 14.79 -11.12 16.33 弱势不改,减仓
000709 唐钢股份 22.60 -8.85 19.97 后市看好,中线关注
000710 天兴仪表 10.36 -15.29 12.37 弱势未改,观望
000711 天伦置业 13.00 -6.93 13.70 弱势反弹,逢高了结
000712 锦龙股份 18.31 -10.46 19.96 尚未止跌,做差价
000713 丰乐种业 11.94 11.28 10.94 强势未变,适量参与
000715 中兴商业 14.95 -9.38 14.86 涨势未变,低吸
000716 *ST 南控 8.79 -3.93 8.33 中线看好,适当介入
000717 韶钢松山 10.79 -9.72 11.48 弱势反弹,逢高派发
000718 苏宁环球 27.17 -4.99 32.68 弱势不改,减仓
000720 鲁能泰山 10.44 4.30 9.11 涨势保持,逢低加仓
000721 西安饮食 10.13 4.45 9.71 中线趋势延续,介入
000722 金果实业 7.63 -11.07 8.64 走势不佳,休息
000725 *ST东方A 12.94 -7.78 11.57 涨势未变,低吸
000726 鲁 泰A 14.47 -12.61 16.47 持续走弱,观望为上
000727 华东科技 11.38 -2.99 10.35 会有机会,中线吸纳
000728 国元证券 36.84 -15.02 37.26 弱势不改,减仓
000729 燕京啤酒 23.97 4.67 20.10 后市看好,中线关注
000731 四川美丰 28.34 2.61 25.34 中线趋势延续,介入
000733 振华科技 10.24 -8.57 10.00 强势未变,适量参与
000735 *ST 罗牛 6.60 -5.45 6.49 涨势未变,低吸
000737 南风化工 12.10 -0.82 11.10 盘升确立,介入
000738 ST 宇 航 8.27 -9.23 8.02 强势未改,分批参与
000739 普洛康裕 10.52 -14.12 10.95 虽有反抽,颓势依旧
000748 长城信息 25.67 -3.86 23.83 强势未改,分批参与
000751 锌业股份 17.28 -8.80 18.36 后市看空,宜旁观
000752 西藏发展 9.84 -1.79 9.71 上升展开,逐步吸纳
000753 漳州发展 6.66 -6.73 6.84 虽有反弹,少量参与
000755 山西三维 37.00 5.71 33.70 涨势未变,低吸
000756 新华制药 7.74 -12.64 8.48 持续走弱,观望为上
000758 中色股份 32.84 -12.08 40.61 弱势不改,减仓
000759 武汉中百 19.30 -0.32 15.41 后市看好,中线关注
000760 博盈投资 11.39 -8.14 12.10 弱势未改,观望
000761 本钢板材 14.76 -11.41 14.97 破位下行,出局观望
000762 西藏矿业 21.00 -13.79 25.44 尚未止跌,做差价
000766 通化金马 7.23 -8.94 7.17 中线看好,适当介入
000767 漳泽电力 11.54 -13.23 12.96 弱势反弹,逢高派发
000768 西飞国际 40.12 3.14 36.17 强势未改,分批参与
000777 中核科技 37.80 -7.79 39.15 中期弱势,调整为主
000778 新兴铸管 11.98 -8.97 13.51 弱势不改,减仓
000779 ST 派 神 7.95 -7.66 8.09 虽有反抽,颓势依旧
000780 ST 平 能 15.55 -6.32 15.24 涨势保持,逢低加仓
000782 美达股份 6.78 -6.86 6.48 上升展开,逐步吸纳
000783 长江证券 30.58 -12.77 28.38 强势未变,适量参与
000785 武汉中商 9.18 -10.01 9.51 弱势反弹,控制风险
000786 北新建材 12.46 -9.32 12.84 弱势未改,逢高减磅
000788 西南合成 7.81 -10.74 7.97 继续调整,中线减磅
000789 江西水泥 11.02 -12.19 11.78 虽有反抽,颓势依旧
000790 华神集团 19.90 -15.18 20.28 蓄势整固,暂旁观
000791 西北化工 9.31 -14.51 9.60 弱势反弹,逢高了结
000792 盐湖钾肥 94.00 15.31 56.77 成本乖离偏大,减磅
000793 华闻传媒 9.53 -10.78 10.17 虽有反弹,少量参与
000795 太原刚玉 7.93 -12.86 8.29 弱势反弹,控制风险
000796 宝商集团 11.38 -7.03 10.78 中线看好,适当介入
000797 中国武夷 11.49 -3.37 12.12 弱势反弹,逢高派发
000798 中水渔业 9.68 -6.39 9.47 强势未改,分批参与
000799 *ST 酒鬼 25.00 -11.23 27.94 虽有反抽,颓势依旧
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[返回首页] [加入收藏] [打印文章] [关闭窗口]
大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
[郑重声明]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
本文仅代表作者个人观点,与华讯财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,仅供读者参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。 如果您对以上信息有任何疑问或因我们工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们,华讯财经网拥有最终解释权。