
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 25 | 2008年5月20日 | 16% | 16.50% | 0.50% |
| 24 | 2008年4月25日 | 15.50% | 16% | 0.50% |
| 23 | 2008年3月25日 | 15% | 15.50% | 0.50% |
| 22 | 2008年1月25日 | 14.50% | 15% | 0.50% |
| 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1% |
| 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50% |
| 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50% |
| 18 | 2007年9月25日 | 12% | 12.50% | 0.50% |
| 17 | 2007年8月15日 | 11.50% | 12% | 0.50% |
| 16 | 2007年6月5日 | 11% | 11.50% | 0.50% |
| 15 | 2007年5月15日 | 10.50% | 11% | 0.50% |
| 14 | 2007年4月16日 | 10% | 10.50% | 0.50% |
| 13 | 2007年2月25日 | 9.50% | 10% | 0.50% |
| 12 | 2007年1月15日 | 9% | 9.50% | 0.50% |
| 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50% |
| 10 | 2006年8月15日 | 8% | 8.50% | 0.50% |
| 9 | 2006年7月5日 | 7.50% | 8% | 0.50% |
| 8 | 2004年4月25日 | 7% | 7.50% | 0.50% |
| 7 | 2003年9月21日 | 6% | 7% | 1% |
| 6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
| 5 | 1998年3月21日 | 13% | 8% | -5% |
| 4 | 1988年9月 | 12% | 13% | 1% |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | ||
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
| 次数 | 公布时间 | 调整前 | 调整后 | 幅度 | 公布后首个交易日沪指表现 |
| 14 | 2008年5月12日 | 16% | 16.50% | 0.50% | --- |
| 13 | 2008年4月16日 | 15.50% | 16% | 0.50% | 下跌2.09% |
| 12 | 2008年3月18日 | 15% | 15.50% | 0.50% | 上涨2.53% |
| 11 | 2008年1月16日 | 14.50% | 15% | 0.50% | 下跌2.63% |
| 10 | 2007年12月8日 | 13.50% | 14.50% | 1% | 上涨1.38% |
| 9 | 2007年11月10日 | 13% | 13.50% | 0.50% | 下跌2.4% |
| 8 | 2007年10月13日 | 12.50% | 13% | 0.50% | 上涨2.15% |
| 7 | 2007年9月6日 | 12% | 12.50% | 0.50% | 下跌2.16% |
| 6 | 2007年7月30日 | 11.50% | 12% | 0.50% | 上涨0.68% |
| 5 | 2007年5月18日 | 11% | 11.50% | 0.50% | 上涨1.04% |
| 4 | 2007年4月29日 | 10.50% | 11% | 0.50% | 上涨2.16% |
| 3 | 2007年4月5日 | 10% | 10.50% | 0.50% | 上涨0.43% |
| 2 | 2007年2月16日 | 9.50% | 10% | 0.50% | 上涨1.40% |
| 1 | 2007年1月5日 | 9% | 9.50% | 0.50% | 上涨0.94% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 隆平高科 王者归来!
• 深度报道:反弹谁将脱颖而出
• 今日市况:利空出尽 通过CPI考验
• 中国人民银行决定上调存款准备金率
• 【高手面对面】5月12日精华整理版
• 【高手面对面】5月12日精华整理版
• 华讯内参及第一现场解盘5.12
• 华讯内参及第一现场解盘5.12
• 收评:沪指收复3600 短线压力重重
[郑重声明]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
本文仅代表作者个人观点,与华讯财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,仅供读者参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。 如果您对以上信息有任何疑问或因我们工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们,华讯财经网拥有最终解释权。

